
Foto: RabDanas
Od 1. siječnja do 28. svibnja i od 28. rujna do 31. prosinca 2015.
↓ Smjer Lopar-Valbiska ↓ | ↓ Luka ↑ | ↑ Smjer Valbiska-Lopar ↑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svakodnevno, osim nedjelje i blagdana | Ned i blagdan | Svakodnevno, osim nedjelje i blagdana | Ned i blagdan | |||||
06:00 | 16:00 | 13:00 | 17:15 | Lopar | 09:05 | 19:40 | 16:05 | 20:35 |
07:20 | 17:20 | 14:20 | 18:35 | Valbiska | 07:45 | 18:20 | 14:45 | 19:15 |
Od 29. svibnja do 27. rujna 2015.
↓ Smjer Lopar – Valbiska ↓ | ↓ Luka ↑ | ↑ Smjer Valbiska – Lopar ↑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svakodnevno | Svakodnevno | |||||||
06:00 | 09:45 | 14:00 | 18:30 | Lopar | 09:05 | 13:05 | 17:20 | 21:50 * |
07:20 | 11:05 | 15:20 | 19:50 | Valbiska | 07:45 | 11:45 | 16:00 | 20:30 * |
* Ponedjeljkom isplovljava iz Valbiske u 21:00 i stiže u Lopar u 22:20.
Cijene za 2015. godinu
Opis | Sezonske cijene * | Izvansezonske cijene ** |
---|---|---|
Putnici stari 13 i više godina *** | 37,00 kuna | 31,00 kuna |
Djeca stara od 1 do 12 godina | 19,00 kuna | 19,00 kuna |
Automobil (do 9 sjedala, do 5 metara dužine, do 2 metra visine) | 225,00 kuna | 140,00 kuna |
Automobil (do 9 sjedala, preko 5 metara dužine, iznad 2 metra visine) | 290,00 kuna | 180,00 kuna |
Laka prtljažna prikolica do 3 metra dužine | 113,00 kuna | 94,00 kuna |
Laka prtljažna prikolica od 3,01 do 5 metara dužine | 225,00 kuna | 140,00 kuna |
Laka prtljažna prikolica preko 5 metara dužine | 290,00 kuna | 180,00 kuna |
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo do 5 metara dužine | 360,00 HRK | 300,00 HRK |
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo od 5,01 do 7 metara dužine | 425,00 HRK | 354,00 HRK |
Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo preko 7 metara dužine | 556,00 HRK | 463,00 HRK |
Autobus (od 10 do 33 sjedala) | 1110,00 kuna | 930,00 kuna |
Autobus (od 34 do 54 sjedala) | 1850,00 kuna | 1550,00 kuna |
Autobus (preko 54 sjedala) | 2300,00 kuna | 2015,00 kuna |
Teretni automobil (do 3 tone nosivosti) | 177,00 kuna | 147,00 kuna |
Teretni automobil (od 3,01 do 4 tone nosivosti) | 236,00 kuna | 196,00 kuna |
Teretni automobil (od 4,01 do 5 tona nosivosti) | 295,00 kuna | 245,00 kuna |
Teretni automobil (od 5,01 naviše za svaku tonu nosivosti) | 59,00 kuna | 49,00 kuna |
Motocikl, moped | 72,00 kuna | 60,00 kuna |
Motocikl s prikolicom, tricikl, četverocikl | 140,00 kuna | 120,00 kuna |
Bicikl | 43,00 kuna | 36,00 kuna |
Cijene se odnose na plovidbu u jednom smjeru.
* Sezonsko razdoblje: od 29. svibnja do 27. rujna 2015.
** Izvansezonsko razdoblje: od 1. siječnja do 28. svibnja i od 28. rujna do 31. prosinca 2015.
*** Djeca do 1 godine starosti plove besplatno.
Preuzeto s: http://www.putovnica.net/prijevoz/trajekt-lopar-rab-valbiska-krk-jadrolinija