Foto: RabDanas
Od 1. siječnja do 28. svibnja i od 28. rujna do 31. prosinca 2015.
↓ Smjer Novalja – Rijeka ↓ | ↓ Luka ↑ | ↑ Smjer Rijeka – Novalja ↑ | |
---|---|---|---|
Pon – sub | Ned | Svakodnevno | |
06:00 | 09:00 | Novalja | 17:40 |
06:45 | 09:45 | Rab | 16:55 |
06:55 | 09:55 | Rab | 16:45 |
08:40 | 11:40 | Rijeka | 15:00 |
Napomena: Katamaran ne plovi 1. siječnja 2015. (Nova Godina), 5. travnja 2015. (Uskrs) i 25. prosinca 2015. (Božić).
Od 29. svibnja do 27. rujna 2015.
↓ Smjer Novalja – Rijeka ↓ | ↓ Luka ↑ | ↑ Smjer Rijeka – Novalja ↑ | |
---|---|---|---|
Pon – sub | Ned | Svakodnevno | |
06:00 | 09:00 | Novalja | 19:40 |
06:45 | 09:45 | Rab | 18:55 |
06:55 | 09:55 | Rab | 18:45 |
08:40 | 11:40 | Rijeka | 17:00 |
Cijene za 2015. godinu
Relacija | Cijene | ||
---|---|---|---|
Sezonske cijene * | Izvansezonske cijene ** | ||
Rijeka | Novalja | 80,00 kuna | 60,00 kuna |
Rijeka | Rab | 80,00 kuna | 60,00 kuna |
Rab | Novalja | 45,00 kuna | 40,00 kuna |
* Sezonsko razdoblje: od 29. svibnja do 27. rujna 2015.
** Izvansezonsko razdoblje: od 1. siječnja do 28. svibnja i od 28. rujna do 31. prosinca 2015.
Cijene se odnose na plovidbu u jednom smjeru.
Djeca od 1 do 3 godine starosti plove besplatno, no za njih se također izdaje karta te je potrebno rezervirati sjedeće mjesto. Djeca do 1 godine starosti sjede s roditeljem na istom sjedećem mjestu.
Preuzeto s: http://www.putovnica.net/prijevoz/brzi-brod-katamaran-rijeka-rab-novalja-pag-jadrolinija